10月30日開催の Apple イベントで『2018 iPad Pro』が発表。発売日・予約日・価格からスペック情報を掲載しています。
外観デザイン
おもなスペック・機能
新型 iPad Pro の情報を随時更新しています。
- 注文開始日:2018年10月31日
- 発売日:2018年11月7日
- 新型モデル:11-inch、12.9-inch
- Liquid Retinaディスプレイ採用
- 新型 Apple Pencil 2発表
- 薄さ:5.9ミリ
- 小型化:容量25%の削減
- 認証セキュア:Face ID
- チップ:A12X Bionic
- コネクトポート:USB-C
- 4K外部出力対応
- iPhone 充電機能
- 新型スマートキーボード発表
- ストレージ容量:64、256、512、1TB(GB)
- 従来モデル:10.5-inch のみ併売
新旧 iPad Pro スペック比較
iPad Pro〈10.5-inch / 11-inch〉比較
機種 | iPad Pro 10.5(第2世代) | iPad Pro 11(第3世代) |
---|---|---|
画面サイズ・パネル | 10.5インチ Retina ディスプレイ |
11インチ Liquid Retinaディスプレイ |
解像度 | 2,224 x 1,668 px, 264ppi | 2,388 x 1,668 px, 264ppi |
ディスプレイ仕様 | IPS LCD バックライト Multi‑Touch ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング 反射防止コーティング |
|
セキュア | 指紋認証セキュア:Touch ID | 顔認証セキュア:Face ID |
CPU | A10X Fusionチップ | A12X Bionicチップ(Neural Engine 搭載) |
メモリ | 4 GB (RAM) | N/A (RAM) |
ストレージ | 64GB / 256GB / 512GB (ROM) | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB (ROM) |
バッテリー容量 | 8.134 mAh | – mAh |
バッテリー駆動時間 | Wi‑Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
|
充電方式 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電:Lightning ケーブル | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電:USB-C ケーブル |
電源 | 30.4Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 | – Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
筐体素材 | ディスプレイ:ガラス フレーム:アルミニウム |
|
筐体サイズ | 250.6×174.1×6.1 (mm) |
247.6×178.5×5.9 (mm) |
重量 | 477 (g) | 468 (g) |
新旧 iPad Pro〈12.9-inch〉比較
機種 | iPad Pro 12.9(第2世代) | iPad Pro 12.9(第3世代) |
---|---|---|
画面サイズ・パネル | 12.9インチ Retina ディスプレイ |
12.9インチ Liquid Retinaディスプレイ |
解像度 | 2,732 x 2,048 px, 264ppi | |
ディスプレイ仕様 | IPS LCD バックライト Multi‑Touch ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング 反射防止コーティング |
|
セキュア | 指紋認証セキュア:Touch ID | 顔認証セキュア:Face ID |
CPU | A10X Fusionチップ | A12X Bionicチップ(Neural Engine 搭載) |
メモリ | 4 GB (RAM) | N/A (RAM) |
ストレージ | 64GB / 256GB / 512GB (ROM) | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB (ROM) |
バッテリー容量 | 10,307 mAh | – mAh |
バッテリー駆動時間 | Wi‑Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
|
充電方式 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電:Lightning ケーブル | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電:USB-C ケーブル |
電源 | 41Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 | – Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
筐体素材 | ディスプレイ:ガラス フレーム:アルミニウム |
|
筐体サイズ | 305.7×220.6×6.9 (mm) |
280.6×214.9×5.9 (mm) |
重量 | 692 (g) | 631 (g) |
販売価格
iPad Pro〈11-inch〉Wi-Fi
- 64GB
- ¥89,800 (税別)
- 256GB
- ¥106,800 (税別)
- 512GB
- ¥128,800 (税別)
- 1TB
- ¥172,800 (税別)
iPad Pro〈12.9-inch〉Wi-Fi
- 64GB
- ¥111,800 (税別)
- 256GB
- ¥128,800 (税別)
- 512GB
- ¥150,800 (税別)
- 1TB
- ¥194,800 (税別)
- Apple Pencil(第2世代)
- ¥14,500 (税別)
iPad Pro〈10.5-inch〉Wi-Fi
iPad Pro 10.5インチ(第二世代)モデルのみ併売。
- 64GB
- ¥69,800 (税別)
- 256GB
- ¥86,800 (税別)
- 512GB
- ¥108,800 (税別)
Apple | iPhone 16シリーズ❗️Amazonポイント付与⭐️ |
---|---|