7.9インチ Retinaディスプレイ、Neural Engineを搭載した A12 Bionic チップ、Apple Pencil(第1世代)に対応。2019年3月18日のプレスリリースで発表された iPad シリーズの小型タブレットコンピュータ『iPad mini(アイパッド ミニ)第5世代』の発売日・価格からスペック情報を更新。
iPad 比較
新旧スペック比較
おもな機能
新 iPad mini 5 | 旧 iPad mini 4 | |
画面サイズ・パネル | 7.9インチ Retinaディスプレイ |
|
解像度 | 2,048 x 1,536 px, 326ppi | |
ディスプレイ仕様 | IPS LCD バックライト Multi‑Touch 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング 反射防止コーティング フルラミネーションディスプレイ |
IPS LCD バックライト Multi‑Touch 耐指紋性撥油コーティング 反射防止コーティング フルラミネーションディスプレイ |
CPU | A12 Bionicチップ (Neural Engine 搭載) |
A8 |
メモリ(RAM) | 3GB(未確定) | 2GB |
ストレージ | 64GB / 256GB (ROM) | 32GB / 128GB (ROM) |
バッテリー容量 | – | – |
バッテリー駆動時間 | Wi‑Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
|
充電方式 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電:Lightning ケーブル | |
電源 | 19.1WhWhリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 | 19.32Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
筐体素材 | ディスプレイ:ガラス フレーム:アルミニウム |
|
筐体サイズ | 203.2×134.8×6.1 (mm) |
|
重量(Wi-Fi) | 298.8 (g) | 300.5 (g) |
その他の機能
新 iPad mini 5 | 旧 iPad mini 4 | |
セキュア認証 | 指紋認証 Touch ID | |
背面カメラ | 裏面照射型800万画素イメージセンサー ƒ / 2.4:広角レンズ 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ Live Photos オートフォーカス タップしてフォーカス 露出コントロール 写真のHDR パノラマ撮影(最大63メガピクセル) バーストモード タイマーモード |
裏面照射型800万画素イメージセンサー ƒ / 2.4:広角レンズ 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ オートフォーカス タップしてフォーカス 露出コントロール 写真のHDR パノラマ撮影(最大63メガピクセル) バーストモード タイマーモード |
前面カメラ TrueDepthカメラ |
裏面照射型 700万画素イメージセンサー Live Photos Retina Flash 1080p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR バーストモード Wi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 |
裏面照射型120万画素イメージセンサー 720p HDビデオ撮影 写真とビデオのHDR バーストモード Wi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 |
動画撮影 | 1080p HDビデオ撮影 720p(120fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 撮影中にタップしてフォーカス 3倍ビデオズーム |
|
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC(8~320Kbps) 保護されたAAC(iTunes Storeから購入したコンテンツ) HE-AAC、MP3(8~320Kbps) MP3 VBR、Dolby Digital(AC-3) Dolby Digital Plus(E-AC-3) Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) Apple Lossless、AIFF、WAV ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
|
ビデオ再生 | Apple TV(第2世代以降)へのAirPlayミラーリング、写真、音声、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:USB-C Digital AV MultiportアダプタおよびUSB-C VGA Multiportアダプタ経由で最大4K(アダプタは別売り) 対応するビデオフォーマット:H.264ビデオ:最大4K、毎秒30フレーム ハイプロファイルレベル4.2(最大160KbpsのAAC‑LCオーディオ) 48kHz、最大1,008KbpsのステレオオーディオまたはDolby Audio、48kHz、.m4v、.mp4、.movファイルフォーマットのステレオオーディオまたはマルチチャンネルオーディオ MPEG‑4 ビデオ:最大2.5Mbps、640 x 480ピクセル、毎秒30フレーム、シンプルプロファイル(1チャンネルあたり最大160KbpsのAAC‑LCオーディオ) Motion JPEG(M‑JPEG):最大35Mbps、1,280 x 720ピクセル、毎秒30フレーム、ulawオーディオ、.aviファイルフォーマットのPCMステレオオーディオ |
|
スピーカー | 2スピーカー | |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
|
Apple Pay | Face IDを使った、アプリケーション内とウェブ上でのiPadによる支払い |
Apple 正規取扱品(アマゾンジャパン)
- 関連記事
- 【2019-2020】iPad 比較と選び方
- 【2020新型】iPad 8《スペック早見版》
- 【2020新型】iPad Air 4《スペック早見版》
- 【2020新型】iPad Pro 4《スペック早見版》
Apple | iPhone 16シリーズ❗️Amazonポイント付与⭐️ |
---|---|